Fair Market Rents for 11101
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $3,350 | $3,510 | $3,850 | $4,820 | $5,240 |
| 2025 | $2,720 | $2,840 | $3,140 | $3,910 | $4,220 |
| 2024 | $2,840 | $2,920 | $3,280 | $4,090 | $4,410 |
| 2023 | $2,660 | $2,720 | $3,070 | $3,860 | $4,150 |
| 2022 | $2,480 | $2,530 | $2,880 | $3,630 | $3,910 |
2022
2023
2024
2025
2026