Fair Market Rents for 11105
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $3,190 | $3,350 | $3,670 | $4,600 | $4,990 |
| 2025 | $2,720 | $2,840 | $3,140 | $3,910 | $4,220 |
| 2024 | $2,900 | $2,980 | $3,350 | $4,180 | $4,500 |
| 2023 | $2,640 | $2,700 | $3,050 | $3,830 | $4,130 |
| 2022 | $2,430 | $2,480 | $2,820 | $3,560 | $3,820 |
2022
2023
2024
2025
2026