Fair Market Rents for 10303
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,470 | $2,590 | $2,840 | $3,560 | $3,860 |
| 2025 | $2,230 | $2,330 | $2,580 | $3,220 | $3,470 |
| 2024 | $2,410 | $2,480 | $2,780 | $3,470 | $3,740 |
| 2023 | $2,100 | $2,140 | $2,420 | $3,040 | $3,270 |
| 2022 | $1,910 | $1,940 | $2,210 | $2,790 | $3,000 |
2022
2023
2024
2025
2026