Fair Market Rents for 10302
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,440 | $2,560 | $2,810 | $3,520 | $3,820 |
| 2025 | $2,150 | $2,210 | $2,480 | $3,100 | $3,330 |
| 2024 | $2,180 | $2,240 | $2,520 | $3,140 | $3,390 |
| 2023 | $1,910 | $1,950 | $2,200 | $2,760 | $2,980 |
| 2022 | $1,840 | $1,870 | $2,130 | $2,690 | $2,890 |
2022
2023
2024
2025
2026