Fair Market Rents for 10305
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,290 | $2,400 | $2,630 | $3,290 | $3,580 |
| 2025 | $2,150 | $2,210 | $2,480 | $3,100 | $3,330 |
| 2024 | $2,140 | $2,200 | $2,470 | $3,080 | $3,320 |
| 2023 | $1,920 | $1,970 | $2,220 | $2,790 | $3,000 |
| 2022 | $1,870 | $1,900 | $2,170 | $2,740 | $2,940 |
2022
2023
2024
2025
2026