Fair Market Rents for 10306
Compare with
| Year | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2,320 | $2,440 | $2,670 | $3,340 | $3,630 |
| 2025 | $2,150 | $2,210 | $2,480 | $3,100 | $3,330 |
| 2024 | $2,140 | $2,200 | $2,470 | $3,080 | $3,320 |
| 2023 | $1,940 | $1,980 | $2,240 | $2,810 | $3,030 |
| 2022 | $1,890 | $1,920 | $2,190 | $2,760 | $2,970 |
2022
2023
2024
2025
2026